
8月19日发布2025半年度分配预案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计为2672.80万元。派现额占净利润比例为26.99%,这是公司上市以来,累计第3次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派2元(含税) | 0.27 | 0.43 |
2024.12.31 | 10转增3派3元(含税) | 0.31 | 0.46 |
2024.09.30 | 10派3元(含税) | 0.31 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入7.47亿元,同比增长7.39%,实现净利润9904.29万元,同比下降18.97%,基本每股收益为0.7411元。
资金面上看,该股今日主力资金净流出981.15万元,近5日主力资金净流出890.81万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.04亿元,近5日增加2584.38万元,增幅为32.92%。
按申万行业统计,博苑股份所属的基础化工行业共有11家公司公布了2025半年度分配方案,派现金额最多的是,派现金额为3.65亿元,其次是、,派现金额分别为2.65亿元、1.99亿元。(数据宝)
2025半年度基础化工行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600096 | 云天化 | 0.00 | 2 | 36459.81 | 13.20 | 0.90 |
600273 | 嘉化能源 | 0.00 | 2 | 26507.07 | 45.66 | 2.47 |
603113 | 金能科技 | 0.00 | 2.35 | 19926.88 | 753.81 | 3.84 |
002749 | 国光股份 | 0.00 | 4 | 18654.34 | 80.92 | 2.71 |
300641 | 正丹股份 | 0.00 | 3 | 15766.34 | 25.03 | 1.14 |
002632 | 道明光学 | 0.00 | 1.3 | 8119.79 | 71.20 | 1.45 |
688625 | 呈和科技 | 0.00 | 2.3 | 4265.96 | 28.97 | 0.52 |
603120 | 肯特催化 | 0.00 | 4 | 3616.00 | 91.89 | 0.99 |
301003 | 江苏博云 | 0.00 | 3 | 2914.00 | 52.13 | 1.04 |
301617 | 博苑股份 | 0.00 | 2 | 2672.80 | 26.99 | 0.43 |
301256 | 华融化学 | 0.00 | 0.4 | 1920.00 | 58.39 | 0.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)