截至6月16日收盘,蚂蚁金服概念上涨4.40%,位居概念板块涨幅第2,板块内,65股上涨,20%涨停,、、等涨停,、、等涨幅居前,分别上涨19.72%、15.34%、13.81%。跌幅居前的有、、等,分别下跌2.19%、0.87%、0.77%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
数字货币 | 4.72 | 毛发医疗 | -0.99 |
蚂蚁金服概念 | 4.40 | 青蒿素 | -0.92 |
电子身份证 | 4.07 | 金属锌 | -0.92 |
跨境支付(CIPS) | 3.83 | 金属铅 | -0.71 |
Web3.0 | 3.64 | 兵装重组概念 | -0.63 |
移动支付 | 3.29 | 黄金概念 | -0.59 |
数据确权 | 3.24 | 共享单车 | -0.48 |
智谱AI | 3.20 | 金属钴 | -0.41 |
快手概念 | 3.07 | 培育钻石 | -0.38 |
小红书概念 | 3.05 | 禽流感 | -0.35 |
资金面上看,今日蚂蚁金服概念板块获主力资金净流入26.34亿元,其中,51股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是恒生电子,今日主力资金净流入6.74亿元,净流入资金居前的还有海联金汇、拉卡拉、朗新集团等,主力资金分别净流入4.56亿元、2.22亿元、1.95亿元。
资金流入比率方面,、海联金汇、恒生电子等流入比率居前,主力资金净流入率分别为42.84%、35.81%、18.45%。(数据宝)
蚂蚁金服概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600570 | 恒生电子 | 10.02 | 6.55 | 67354.04 | 18.45 |
002537 | 海联金汇 | 10.03 | 12.85 | 45612.91 | 35.81 |
300773 | 拉卡拉 | 15.34 | 24.19 | 22210.41 | 4.86 |
300682 | 朗新集团 | 19.99 | 11.51 | 19476.34 | 8.87 |
603918 | 金桥信息 | 6.14 | 17.43 | 14162.01 | 11.80 |
601319 | 中国人保 | 2.47 | 0.35 | 12804.02 | 11.87 |
300663 | 科蓝软件 | 6.24 | 16.11 | 11953.99 | 9.11 |
603300 | 海南华铁 | 2.30 | 5.11 | 9225.89 | 9.40 |
300674 | 宇信科技 | 6.00 | 12.90 | 8659.64 | 3.65 |
002208 | 合肥城建 | 9.99 | 9.47 | 8644.96 | 15.55 |
605398 | 新炬网络 | 10.01 | 3.86 | 7922.52 | 42.84 |
601601 | 中国太保 | 1.62 | 0.47 | 7667.75 | 6.64 |
301153 | 中科江南 | 5.35 | 5.24 | 5709.32 | 13.16 |
300541 | 先进数通 | 6.22 | 17.45 | 5425.36 | 5.43 |
603123 | 翠微股份 | 6.29 | 15.51 | 5099.49 | 4.32 |
300925 | 法本信息 | 8.11 | 14.65 | 4959.67 | 4.25 |
300465 | 高伟达 | 6.71 | 11.80 | 4582.94 | 5.89 |
601216 | 君正集团 | 3.65 | 2.20 | 4533.59 | 4.35 |
002117 | 东港股份 | 5.18 | 8.06 | 3490.39 | 7.21 |
688322 | 奥比中光 | 4.53 | 3.73 | 3218.45 | 6.51 |
300180 | 华峰超纤 | 5.94 | 17.41 | 3210.82 | 1.50 |
601628 | 中国人寿 | 0.52 | 0.05 | 2584.07 | 6.66 |
600476 | 湘邮科技 | 4.75 | 15.44 | 2493.59 | 5.56 |
600797 | 浙大网新 | 1.95 | 4.76 | 2325.97 | 5.07 |
603636 | 南威软件 | 4.03 | 3.54 | 2174.58 | 8.85 |
002951 | 金时科技 | 10.03 | 9.69 | 2068.18 | 3.65 |
301382 | 蜂助手 | 5.63 | 9.45 | 1790.18 | 3.71 |
600880 | 博瑞传播 | 4.32 | 7.50 | 1720.56 | 4.00 |
002223 | 鱼跃医疗 | -0.45 | 0.58 | 1630.97 | 8.43 |
301024 | 霍普股份 | 9.46 | 14.43 | 1274.52 | 3.40 |
300047 | 天源迪科 | 3.57 | 7.53 | 1241.16 | 2.05 |
600895 | 张江高科 | 0.99 | 0.62 | 1116.86 | 4.75 |
300248 | 新开普 | 6.70 | 16.73 | 1094.34 | 1.08 |
600271 | 航天信息 | 2.20 | 0.84 | 958.74 | 6.99 |
301208 | 中亦科技 | 7.24 | 27.09 | 885.81 | 1.57 |
600578 | 京能电力 | -0.87 | 0.69 | 869.70 | 4.11 |
002191 | 劲嘉股份 | 1.54 | 1.72 | 813.93 | 8.35 |
000620 | 新华联 | 1.23 | 1.45 | 762.85 | 6.91 |
301169 | 零点有数 | 3.99 | 3.47 | 613.67 | 6.25 |
002609 | 捷顺科技 | 4.48 | 6.04 | 602.16 | 2.02 |
002535 | 林州重机 | 0.52 | 2.08 | 507.18 | 8.38 |
002015 | 协鑫能科 | 9.96 | 3.57 | 456.82 | 0.74 |
601928 | 凤凰传媒 | 0.52 | 0.29 | 419.00 | 4.86 |
600655 | 豫园股份 | 0.34 | 0.38 | 394.73 | 4.54 |
603000 | 人民网 | 1.01 | 0.67 | 343.94 | 2.33 |
002506 | 协鑫集成 | 2.24 | 1.71 | 340.82 | 1.50 |
000851 | *ST高鸿 | 1.28 | 1.41 | 322.70 | 8.59 |
000785 | 居然智家 | 0.00 | 0.83 | 271.08 | 1.86 |
601886 | 江河集团 | -2.19 | 1.18 | 246.68 | 3.40 |
600986 | 浙文互联 | 0.87 | 2.62 | 141.79 | 0.45 |
002373 | 千方科技 | 1.72 | 2.12 | 40.93 | 0.16 |
603776 | 永安行 | 1.83 | 1.71 | -65.52 | -0.90 |
300451 | 创业慧康 | 0.94 | 2.53 | -100.60 | -0.49 |
002010 | 传化智联 | 0.73 | 1.36 | -162.08 | -0.78 |
300096 | ST易联众 | 0.49 | 1.14 | -173.79 | -8.67 |
300279 | 和晶科技 | 1.39 | 1.77 | -182.47 | -3.42 |
002777 | 久远银海 | 2.29 | 1.83 | -255.06 | -2.00 |
600606 | 绿地控股 | 1.84 | 0.60 | -342.98 | -2.47 |
000997 | 新大陆 | 2.62 | 2.20 | -466.94 | -0.71 |
300781 | 因赛集团 | 2.65 | 4.94 | -483.44 | -2.21 |
000876 | 新希望 | -0.31 | 0.44 | -504.85 | -2.66 |
600981 | 汇鸿集团 | 0.37 | 0.96 | -761.95 | -13.15 |
300941 | 创识科技 | 4.73 | 16.71 | -780.06 | -1.53 |
600865 | 百大集团 | -0.23 | 1.43 | -994.32 | -20.71 |
601336 | 新华保险 | 1.70 | 0.76 | -1059.08 | -1.21 |
603171 | 税友股份 | -0.77 | 0.66 | -1546.39 | -14.43 |
601108 | 财通证券 | 1.19 | 0.72 | -2110.80 | -8.33 |
300253 | 卫宁健康 | 0.00 | 1.64 | -3069.61 | -10.60 |
002261 | 拓维信息 | 0.72 | 3.84 | -4535.53 | -3.53 |
300645 | 正元智慧 | 11.81 | 37.43 | -7352.12 | -7.03 |
300546 | 雄帝科技 | 13.81 | 52.75 | -8772.96 | -3.54 |
003029 | 吉大正元 | 5.55 | 31.30 | -9332.93 | -6.61 |
(文章来源:证券时报网)
起名 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 八字合婚 姻缘分析 姓名配对 财运分析 号码吉凶 紫微斗数 姓名详批 财运详批 塔罗运势 命理分析 星座运势 网络推广 苏州网络推广 苏州网络 Seoul网络推广 苏州Seoul推广 苏州网站推广 上海网络推广 苏州市网络推广 专业网络推广 抖音网络推广 店铺网络推广 苏州地区网络推广 电商网络推广 苏州SEO Seo 小红书网络推广 视频号网络推广 网站网络推广 起名 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 起名 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 八字合婚 姻缘分析 姓名配对 财运分析 号码吉凶 紫微斗数 姓名详批 财运详批 塔罗运势 命理分析 星座运势 网络推广 苏州网络推广 苏州网络 Seoul网络推广 苏州Seoul推广 苏州网站推广 上海网络推广 苏州市网络推广 专业网络推广 抖音网络推广 店铺网络推广 苏州地区网络推广 电商网络推广 苏州SEO Seo 小红书网络推广 视频号网络推广 网站网络推广 起名 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 起名 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 八字合婚 姻缘分析 姓名配对 财运分析 号码吉凶 紫微斗数 姓名详批 财运详批 塔罗运势 命理分析 星座运势 网络推广 苏州网络推广 苏州网络 Seoul网络推广 苏州Seoul推广 苏州网站推广 上海网络推广 苏州市网络推广 专业网络推广 抖音网络推广 店铺网络推广 苏州地区网络推广 电商网络推广 苏州SEO Seo 小红书网络推广 视频号网络推广 网站网络推广 起名 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字 宝宝起名 公司起名 生肖运势 八字精批 流年运势 生辰八字
还没有评论,来说两句吧...