
10月20日大宗交易平台共发生9笔成交,合计成交量59.20万股,成交金额4373.11万元。成交价格均为73.87元,相对今日收盘价折价8.02%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在2笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为989.86万元,净买入989.86万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生11笔大宗交易,合计成交金额为7504.64万元。
证券时报·数据宝统计显示,宏华数科今日收盘价为80.31元,上涨1.11%,日换手率为0.81%,成交额为1.17亿元,全天主力资金净流出573.61万元,近5日该股累计下跌1.51%,近5日资金合计净流出3219.81万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.07亿元,近5日减少2178.62万元,降幅为16.93%。
据天眼查APP显示,杭州宏华数码科技股份有限公司成立于1992年10月10日,注册资本17945.1332万人民币。(数据宝)
10月20日宏华数科大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
14.00 | 1034.18 | 73.87 | -8.02 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 |
10.00 | 738.70 | 73.87 | -8.02 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 |
10.00 | 738.70 | 73.87 | -8.02 | 机构专用 | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 |
8.00 | 590.96 | 73.87 | -8.02 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 |
4.00 | 295.48 | 73.87 | -8.02 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 |
3.80 | 280.71 | 73.87 | -8.02 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 |
3.40 | 251.16 | 73.87 | -8.02 | 机构专用 | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 |
3.00 | 221.61 | 73.87 | -8.02 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 |
3.00 | 221.61 | 73.87 | -8.02 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)