
7月29日大宗交易平台共发生8笔成交,合计成交量1359.00万股,成交金额8.32亿元。成交价格均为61.25元,相对今日收盘价折价4.00%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在3笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为3.49亿元,净买入3.49亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生16笔大宗交易,合计成交金额为13.13亿元。
证券时报·数据宝统计显示,恒瑞医药今日收盘价为63.80元,上涨2.84%,日换手率为2.64%,成交额为107.31亿元,全天主力资金净流出3.52亿元,近5日该股累计上涨11.13%,近5日资金合计净流入3.51亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为34.46亿元,近5日增加4.19亿元,增幅为13.84%。
机构评级来看,近5日共有4家机构给予该股评级,预计目标价最高的是证券,7月28日国泰海通证券发布的研报预计公司目标价为84.00元。(数据宝)
7月29日恒瑞医药大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
250.00 | 15312.50 | 61.25 | -4.00 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 |
249.00 | 15251.25 | 61.25 | -4.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 |
240.00 | 14700.00 | 61.25 | -4.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 |
200.00 | 12250.00 | 61.25 | -4.00 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 |
120.00 | 7350.00 | 61.25 | -4.00 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 |
100.00 | 6125.00 | 61.25 | -4.00 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 |
100.00 | 6125.00 | 61.25 | -4.00 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 |
100.00 | 6125.00 | 61.25 | -4.00 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)