
7月29日沪指上涨0.33%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身35只个股龙虎榜,净买入15只,净卖出20只。深沪股通席位出现在17只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,7月29日机构专用席位现身35只个股龙虎榜,合计净买入3.94亿元。个股来看,净买入15只,净卖出20只。
机构龙虎榜净买卖个股
机构专用席位净买入金额最多的是,该股今日收盘上涨15.66%,全天换手率为26.69%,成交额为14.86亿元。因日收盘价涨幅达15.66%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有3家机构专用席位,为买一、卖三、卖四,合计净买入13302.66万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净买入1.13亿元,营业部席位合计净买入3704.10万元。资金流向方面,该股全天资金净流出4221.85万元。
,今日收盘上涨7.12%,全天换手率为49.95%,成交额为10.26亿元。因日换手率达49.95%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买一、买二、买四、买五、卖一,合计净买入11714.02万元。资金流向方面,该股全天资金净流入4765.31万元。
,今日收盘涨停,全天换手率为24.95%,成交额为15.34亿元。因日收盘价涨幅达20.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有4家机构专用席位,为买二、买四、买五、卖一,合计净买入8974.41万元。资金流向方面,该股全天资金净流入2.35亿元。
从市场表现看,机构净买入个股今日平均上涨10.79%,涨幅强于沪指。睿智医药、等表现强势,股价以涨停报收。通过对近一个月机构净买入个股进行回测发现,机构净买入个股次日上涨概率为46.37%,次日跑赢沪指概率为44.29%,上榜后3日上涨概率为38.75%,上榜后3日跑赢沪指概率为35.99%。
业绩方面,机构净买入个股中,公布上半年业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是,预计净利润中值为3250.00万元,同比增幅为947.88%。
机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是,该股因日跌幅偏离值达-7.38%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有3家机构专用席位,为买五、卖二、卖三,合计净卖出6215.53万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净买入184.13万元,营业部席位合计净买入874.67万元。资金流向方面,该股全天资金净流出6201.01万元。
,因日换手率达32.69%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有3家机构专用席位,为买一、卖一、卖四,合计净卖出5990.39万元。资金流向方面,该股全天资金净流出2.67亿元。
,因日换手率达29.12%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有2家机构专用席位,为卖一、卖五,合计净卖出4528.95万元。资金流向方面,该股全天资金净流出7310.22万元。
7月29日机构龙虎榜净买卖个股
代码 | 简称 | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) | 机构净买入(万元) |
---|---|---|---|---|
688205 | 德科立 | 15.66 | 26.69 | 13302.66 |
301357 | 北方长龙 | 7.12 | 49.95 | 11714.02 |
300149 | 睿智医药 | 20.02 | 24.95 | 8974.41 |
688189 | 南新制药 | 17.01 | 14.17 | 8896.37 |
002317 | 众生药业 | 9.98 | 15.34 | 8309.12 |
603806 | 福斯特 | 10.04 | 4.59 | 4411.06 |
002428 | 云南锗业 | 9.99 | 12.92 | 3939.94 |
300885 | 海昌新材 | 20.01 | 17.43 | 3884.39 |
300651 | 金陵体育 | 6.06 | 34.56 | 3873.40 |
300528 | 幸福蓝海 | 20.02 | 16.37 | 2702.29 |
300322 | 硕贝德 | -0.95 | 33.64 | 2632.52 |
000501 | 武商集团 | -6.82 | 8.06 | 2328.72 |
688622 | 禾信仪器 | 20.00 | 4.05 | 1795.97 |
837344 | 三元基因 | 20.76 | 12.67 | 507.71 |
603898 | 好莱客 | -7.02 | 2.50 | 263.03 |
832662 | 方盛股份 | 4.43 | 27.10 | -68.02 |
873706 | 铁拓机械 | -4.58 | 34.33 | -111.32 |
301038 | 深水规院 | 19.99 | 16.88 | -133.48 |
002942 | 新农股份 | -4.20 | 12.52 | -256.27 |
002645 | 华宏科技 | 3.04 | 20.53 | -264.76 |
430564 | 天润科技 | -2.58 | 25.97 | -307.51 |
301132 | 满坤科技 | 1.60 | 37.31 | -746.20 |
832786 | 骑士乳业 | 5.05 | 39.98 | -773.17 |
301678 | 新恒汇 | 3.40 | 36.38 | -954.30 |
002370 | 亚太药业 | 10.02 | 25.98 | -1438.32 |
002965 | 祥鑫科技 | 10.01 | 27.78 | -1550.90 |
301372 | 科净源 | 20.02 | 28.92 | -1624.00 |
001226 | 拓山重工 | 4.40 | 46.32 | -1642.08 |
600500 | 中化国际 | 10.10 | 1.97 | -1703.10 |
688020 | 方邦股份 | 20.00 | 11.14 | -2209.40 |
002104 | 恒宝股份 | 4.63 | 34.71 | -3475.44 |
001225 | 和泰机电 | -2.12 | 35.33 | -4158.93 |
603214 | 爱婴室 | 2.62 | 29.12 | -4528.95 |
002297 | 博云新材 | -6.15 | 32.69 | -5990.39 |
601595 | 上海电影 | -7.05 | 6.31 | -6215.53 |
深沪股通现身17股龙虎榜
统计显示,7月29日龙虎榜上榜个股中,17只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有德科立、、等,净买入金额为1.13亿元、1.10亿元、9454.76万元。净卖出的有、、等,净卖出金额为9620.40万元、5362.71万元、776.26万元。
7月29日深沪股通上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深沪股通净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
688205 | 德科立 | 11305.98 | 15.66 | 26.69 |
002104 | 恒宝股份 | 10953.78 | 4.63 | 34.71 |
603806 | 福斯特 | 9454.76 | 10.04 | 4.59 |
300322 | 硕贝德 | 9408.42 | -0.95 | 33.64 |
688110 | 东芯股份 | 9023.61 | 20.01 | 11.46 |
002428 | 云南锗业 | 8976.00 | 9.99 | 12.92 |
002317 | 众生药业 | 6267.61 | 9.98 | 15.34 |
002965 | 祥鑫科技 | 5464.25 | 10.01 | 27.78 |
002097 | 山河智能 | 3388.50 | 9.99 | 30.68 |
000501 | 武商集团 | 3109.48 | -6.82 | 8.06 |
688622 | 禾信仪器 | 1563.80 | 20.00 | 4.05 |
600113 | 浙江东日 | 654.48 | -9.52 | 4.39 |
600117 | 西宁特钢 | 582.61 | 10.09 | 12.48 |
601595 | 上海电影 | 184.13 | -7.05 | 6.31 |
600500 | 中化国际 | -776.26 | 10.10 | 1.97 |
600326 | 西藏天路 | -5362.71 | 10.03 | 37.99 |
002570 | 贝因美 | -9620.40 | 3.54 | 45.11 |
(文章来源:证券时报网)