截至7月31日收盘,小红书概念上涨1.61%,位居概念板块涨幅第4,板块内,34股上涨,20%涨停,、、等涨幅居前,分别上涨13.31%、9.11%、5.21%。跌幅居前的有、、等,分别下跌3.10%、2.42%、2.30%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
液冷服务器 | 1.86 | 特钢概念 | -3.20 |
智谱AI | 1.73 | 低辐射玻璃(Low-E) | -3.07 |
辅助生殖 | 1.72 | 金属铅 | -2.90 |
小红书概念 | 1.61 | 金属锌 | -2.82 |
Sora概念(文生视频) | 1.43 | 租售同权 | -2.71 |
快手概念 | 1.35 | 可燃冰 | -2.59 |
华为盘古 | 1.24 | 玉米 | -2.51 |
财税数字化 | 1.11 | 中船系 | -2.50 |
中国AI 50 | 0.99 | 磷化工 | -2.50 |
MLOps概念 | 0.96 | 硅能源 | -2.48 |
资金面上看,今日小红书概念板块获主力资金净流入26.69亿元,其中,34股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是易点天下,今日主力资金净流入8.98亿元,净流入资金居前的还有、、等,主力资金分别净流入5.52亿元、2.85亿元、1.46亿元。
资金流入比率方面,易点天下、、利欧股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为24.30%、15.96%、14.24%。(数据宝)
小红书概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
301171 | 易点天下 | 20.00 | 37.61 | 89750.49 | 24.30 |
002131 | 利欧股份 | 3.51 | 17.11 | 55191.60 | 14.24 |
300058 | 蓝色光标 | 4.20 | 14.37 | 28501.21 | 8.28 |
002335 | 科华数据 | 2.55 | 9.25 | 14641.25 | 8.17 |
301316 | 慧博云通 | 13.31 | 24.38 | 11344.32 | 4.18 |
300846 | 首都在线 | 1.76 | 14.23 | 10199.08 | 8.77 |
002291 | 遥望科技 | 2.25 | 15.20 | 8515.54 | 9.24 |
300766 | 每日互动 | 1.24 | 10.79 | 6185.34 | 4.42 |
603598 | 引力传媒 | 2.00 | 14.95 | 5856.90 | 7.68 |
300063 | 天龙集团 | 1.17 | 9.98 | 5225.22 | 9.62 |
002400 | 省广集团 | 0.90 | 7.87 | 4865.42 | 4.51 |
002264 | 新华都 | 3.95 | 10.48 | 4465.75 | 9.61 |
300792 | 壹网壹创 | 2.59 | 8.00 | 3622.61 | 8.37 |
000676 | 智度股份 | 1.49 | 2.41 | 3523.90 | 13.10 |
002878 | 元隆雅图 | 1.55 | 13.79 | 3297.46 | 5.15 |
300781 | 因赛集团 | 3.69 | 24.37 | 2791.86 | 2.02 |
688365 | 光云科技 | 2.63 | 5.66 | 2557.17 | 6.07 |
301110 | 青木科技 | 2.84 | 12.14 | 2450.13 | 7.73 |
002995 | 天地在线 | 1.68 | 10.11 | 2118.96 | 9.33 |
600880 | 博瑞传播 | -0.19 | 3.73 | 2098.29 | 9.72 |
002649 | 博彦科技 | 0.35 | 3.55 | 2020.00 | 7.11 |
603825 | 华扬联众 | 0.99 | 3.82 | 1910.11 | 15.96 |
300071 | 福石控股 | 1.34 | 11.23 | 1745.73 | 3.10 |
002279 | 久其软件 | 0.57 | 6.67 | 1684.08 | 4.51 |
002712 | 思美传媒 | 0.50 | 6.15 | 1304.07 | 6.39 |
600539 | 狮头股份 | 5.21 | 7.25 | 1294.22 | 5.75 |
600556 | 天下秀 | -0.59 | 3.29 | 1047.57 | 3.43 |
600986 | 浙文互联 | -0.58 | 3.92 | 709.35 | 1.41 |
603721 | *ST天择 | 1.07 | 1.81 | 563.68 | 12.06 |
300612 | 宣亚国际 | 2.34 | 10.80 | 510.60 | 1.65 |
301085 | 亚康股份 | 1.34 | 7.32 | 255.82 | 0.98 |
301380 | 挖金客 | -0.05 | 9.35 | 246.01 | 1.61 |
002115 | 三维通信 | 0.59 | 5.88 | 178.57 | 0.47 |
300959 | 线上线下 | 1.06 | 6.03 | 145.86 | 1.05 |
301001 | 凯淳股份 | 1.05 | 6.90 | -3.45 | -0.03 |
600358 | ST联合 | -0.67 | 1.36 | -51.09 | -1.25 |
603682 | 锦和商管 | -2.30 | 1.76 | -95.32 | -1.91 |
688500 | 慧辰股份 | 4.86 | 6.75 | -108.88 | -0.32 |
603729 | 龙韵股份 | -0.75 | 3.99 | -118.13 | -1.82 |
300616 | 尚品宅配 | -3.10 | 2.70 | -127.12 | -2.21 |
002354 | 天娱数科 | -0.45 | 4.16 | -201.51 | -0.45 |
605168 | 三人行 | 1.20 | 4.67 | -211.73 | -0.65 |
600228 | *ST返利 | -0.96 | 1.37 | -407.12 | -17.17 |
301102 | 兆讯传媒 | -0.35 | 4.49 | -455.27 | -8.64 |
002654 | 万润科技 | -0.94 | 2.26 | -499.53 | -2.24 |
603602 | 纵横通信 | -0.20 | 2.26 | -555.94 | -6.98 |
300242 | 佳云科技 | -0.65 | 5.77 | -591.54 |
极
-3.47 | |||||
002344 | 海宁皮城 | -1.54 | 1.14 | -866.06 | -13.23 |
300269 | 联建光电 | -2.13 | 5.55 | -1234.11 | -8.23 |
002122 | 汇洲智能 | -1.50 | 2.49 | -2002.26 | -10.24 |
002605 | 姚记科技 | -0.08 | 2.52 | -2022.84 | -9.06 |
002739 | 万达电影 | -2.42 | 2.03 | -4365.97 | -8.76 |