历经数年的低迷后,杠杆收购正强势复苏。背后推动力来自私募股权公司与主权财富基金,它们将目标锁定在备受关注的科技、媒体及消费领域企业。
此次复苏凸显出债务市场成本低廉、“干粉”(闲置资金)充裕,以及公共市场波动下投资者对稳定现金流的追逐。一系列交易印证了这一趋势,例如银湖资本(Silver Lake)、沙特阿拉伯公共投资基金(PIF)与Affinity Partners拟以 550 亿美元收购(Electronic Arts)的交易。
杠杆收购(Leveraged Buyout,简称 LBO)指主要通过借入资金收购某家公司的交易模式。
以下是史上规模最大的几宗杠杆收购案例:
收购目标公司 | 收购方 | 交易金额(十亿美元) | 宣布日期 | 收购后状态 |
---|---|---|---|---|
亚特兰蒂亚集团(Atlantia SpA) | 黑石集团(Blackstone Inc)、埃迪兹奥集团(Edizione SpA) | 46.36 | 2022 年 4 月 14 日 | 2023 年,亚特兰蒂亚更名为 “Mundys”,旨在成为全球最大的基础设施集团。 |
德州公用事业公司(TXU Corp) | 科尔伯格・克拉维斯・罗伯茨公司(Kohlberg Kravis Roberts & Co)、高盛资本伙伴(Goldman Sachs Capital Partners)、德州太平洋集团(Texas Pacific Group) | 43.80 | 2007 年 2 月 26 日 | 原 TXU 后更名为 “能源未来控股公司(Energy Future Holdings)”,2014 年因电价下跌无法偿还债务而申请破产。 |
美国医院公司(HCA Inc) | 贝恩资本(Bain Capital LP)、科尔伯格・克拉维斯・罗伯茨公司、美林全球私募股权(Merrill Lynch Global Private Equity Inc) | 32.68 | 2006 年 7 月 24 日 | HCA 于 2010 年第三次实现公开上市,目前市值近 1000 亿美元。 |
美德乐工业公司(Medline Industries Inc) | 黑石集团、凯雷集团(Carlyle Group Inc)、赫尔曼 - 弗里德曼公司(Hellman & Friedman LLC)、新加坡政府投资公司(GIC Pte Ltd) | 30.00 | 2021 年 6 月 5 日 | 杠杆收购数年后,美德乐正计划在纽约上市。 |
全美电信公司(ALLTEL Corp) | TPG 资本(TPG Capital LP)、高盛资本伙伴 | 27.87 | 2007 年 5 月 21 日 | 2009 年,全美电信被威瑞森(Verizon)以 281 亿美元收购并整合。 |
第一数据公司(First Data Corp) | 科尔伯格・克拉维斯・罗伯茨公司 | 27.73 | 2007 年 4 月 2 日 | 2015 年重新上市;2019 年被菲瑟夫(Fiserv)以 220 亿美元全股票交易收购。 |
HJ 亨氏公司(HJ Heinz Co) | 伯克希尔・哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc)、3G 资本(3G Capital Inc) | 27.50 | 2013 年 2 月 14 日 | 2015 年与卡夫食品(Kraft Foods)合并,成立卡夫亨氏公司(The Kraft Heinz Company)。历经多年增长乏力后,卡夫亨氏于 9 月宣布计划拆分这一合并实体。 |
飞机租赁公司(Air Lease Corp) | 住友集团(Sumitomo Corp)、阿波罗资产管理公司(Apollo Asset Management Inc)、布鲁克菲尔德资产管理公司(Brookfield Asset Management Ltd)、三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group Inc)、SMBC 航空资本(SMBC Aviation Capital Ltd) | 27.47 | 2025 年 9 月 2 日 | 交易预计于 2026 年上半年完成。 |
哈拉斯娱乐公司(Harrah‘s Entertainment Inc) | 阿波罗管理公司(Apollo Management LP)、德州太平洋集团 | 27.40 | 2006 年 10 月 2 日 | 2010 年更名为 “凯撒娱乐(Caesars Entertainment)”,2012 年重新上市,目前在纳斯达克交易,股票代码为 CZR,市值近 56.2 亿美元。 |
希尔顿酒店集团(Hilton Hotels Corp) | 黑石集团 | 25.80 | 2007 年 7 月 3 日 | 2013 年重新上市,目前在纽约证券交易所交易,股票代码为 HLT。根据伦敦证券交易所集团(LSEG)数据,其市值近 615.6 亿美元。 |
信息来源:迪罗基(Dealogic)